Ahnentafel
(Aufgestellt für unsere Enkelkinder)
Angefangen am 8. August 2000.
Ich bitte um Benachrichtigung bei Informationen zu einer der aufgeführten Personen in punkto Geburtsort, Geburtsdatum, Vorname, Mitglieder der Familie, erlernter Beruf, Geschwister etc.
Danke !
Proband
| Nr. | Name | Vorname | Geboren | Geburtsort |
| 1 | Lammerich | Michelle | 04.01.1999 | Cuxhaven |
I.Generation (Eltern)
| Nr. | Name | Vorname u. Geburtsname | Geboren | Geburtsort | erlernter Beruf |
| 2 | Lammerich | Frank | 07.12.1974 | Cuxhaven | Hauswirtschafter |
| 3 | Lammerich | Monja geb. Braas | 11.09.1978 | Cuxhaven | Sozialassistentin |
II.Generation (Großeltern)
| Nr. | Name | Vorname u. Geburtsname | geboren | Geburtsort | erlernter Beruf |
| 4 | Lammerich | Karl | 30.04.1946 | Cuxhaven | Tischler |
| 5 | Lammerich | Bärbel geb.Rottwinkel | 14.01.1949 | Cuxhaven | Schneiderin |
| 6 | Braas | Harri Ernst Otto | 25.02.1952 | Altenbruch | DB-Beamter |
| 7 | Braas | Rita Maria geb. von Deesten | 20.12.1953 | Otterndorf | Verkäuferin |
III.Generation (Urgroßeltern)
| Nr. | Name | Vorname u. Geburtsname | geboren | Geburtsort | erlernter Beruf | gestorben |
| 8 | Lammerich | Karl | 04.02.0000 | Köln | Schriftsetzer | |
| 9 | Lammerich | 11.05.1918 | Cuxhaven | |||
| 10 | Rottwinkel | Heinrich | 26.02.0000 | Maschinenbauer | ||
| 11 | Rottwinkel | |||||
| 12 | Braas | Heinrich Christoph | 22.02.1931 | Nordleda | Schiffszimmermann | |
| 13 | Braas | Hildegard Elisabeth geb. von Brock | 29.08.1932 | Cuxhaven | Haushälterin | |
| 14 | von Deesten | Otto | 19.03.1932 | Fliesenleger | ||
| 15 | von Deesten | Edith geb.Rößler | 10.03.1931 |
IV.Generation (Alteltern)
| Nr. | Name | Vorname u. Geburtsname | geboren | Geburtsort | erlernter Beruf | gestorben |
| 16 | Lammerich | |||||
| 17 | Lammerich | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | Rottwinkel | |||||
| 21 | Rottwinkel | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | Braas | Otto | 08.04.1910 | |||
| 25 | Braas | Anni geb.Hahl | 00.00.1912 | 18.09.1951 | ||
| 26 | von Brock | Ernst | 07.12.1907 | 02.06.1964 | ||
| 27 | von Brock | Anna geb.Mangels | 08.04.1908 | 18.10.1955 | ||
| 28 | von Deesten | |||||
| 29 | von Deesten | |||||
| 30 | Rößler | Oswald | Bergmann | |||
| 31 | Rößler |
V.Generation (Altgroßeltern)
| Nr. | Name | Vorname u. Geburtsname | geboren | Geburtsort | erlernter Beruf | gestorben |
| 32 | Lammerich | |||||
| 33 | Lammerich | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | Rottwinkel | |||||
| 41 | Rottwinkel | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | Braas | Heinrich Dietrich Nikolaus | 00.00.1879 | |||
| 49 | Braas | Rebecka Catharina geb.Feldhusen | 00.00.1881 | Schneiderin | ||
| 50 | Hahl | August | ||||
| 51 | Hahl | Hanne geb. | ||||
| 52 | von Brock | Karl | ||||
| 53 | von Brock | Marianne geb. Rasmussen | Schleswig | |||
| 54 | Mangels | Friedrich | Franzenburg | |||
| 55 | Mangels | Mariechen geb. Hey | Franzenburg | |||
| 56 | von Deesten | |||||
| 57 | von Deesten | |||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | Rößler | |||||
| 61 | Rößler | |||||
| 62 | ||||||
| 63 |
VI.Generation (Alturgroßeltern)
64-95 nicht vorhanden
| Nr. | Name | Vorname u. Geburtsname | geboren | Geburtsort | erlernter Beruf | gestorben |
| 96 | Braas | Johann Nikolaus | 00.00.1816 | |||
| 97 | Braas | Anna geb. Kopf | 00.00.1817 | |||
| 98 | Feldhusen | Dietrich Martin | 00.00.1816 | |||
| 99 | Feldhusen | Catarina geb. Petersen | 00.00.1818 | |||
| 100 | Hahl | |||||
| 101 | Hahl | |||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | von Brock | |||||
| 105 | von Brock | Wilhelmine geb. | Cuxhaven |
106 -127 nicht vorhanden
VII.Generation (Obereltern)
128 - 255 nicht vorhanden
VIII.Generation (Obergroßeltern)
256 - 511 nicht vorhanden
IX.Generation (Oberurgroßeltern)
512 - 1023 nicht vorhanden
X.Generation (Stammeltern)
1024 - 2047 nicht vorhanden