Mannschaftsliste ATS Volleyball Mixed (Machulez - Allstars)

Saison 2000/2001

Vorname Nachname Straße Ort Telefon Handy
Harri Braas Kersten-Miles-Str.8 27472 Cuxhaven 73050 0170 2714332
Joachim Meißner Badehausallee 9 27476 Cuxhaven 31120  
Fevzi Büyükbalbak Kersten-Miles-Str.4 27472 Cuxhaven 21471 0172 4531083
Michael Heinrich Am Lagerfeld 12 27476 Cuxhaven 69312 0171 3815332
Susanne Arlt Am Lagerfeld 12 27476 Cuxhaven 69312 0171 3815332
Mechthild Böcker An der Drangst 3 27474 Cuxhaven 63704 0170 9441373
Thomas Wander Marienstr. 10 27472 Cuxhaven 554950 0177 6117350
Thorsten Venohr Höpckestraße 11 27472 Cuxhaven 731357 0177 6808027
Henning Prieß Brahmsstraße 6 27474 Cuxhaven   0177 6637833
Marion Reinhold Am Leidäcker 5 27478 Cuxhaven 04723 3989  
Andrea Abreu M. Mittelteil 3 27472 Cuxhaven 23624  
Thierry Guillot Im Wiesengrund 1 27476 Cuxhaven 714809  
Stefan Strohsal Brahmstraße 15 27474 Cuxhaven   0160 2036395
Uwe Steffens Brahmstraße 70 27474 Cuxhaven 53159 0179 6957143
ball.gif Info-Seite ATSC-Seite ball.gif

Copyright-Information.
Stand: 21. January 2005.